2.5 KiB
2.5 KiB
叙事形态标签(二级叙事形态)
版本:V2.0 | 日期:2026-07-30 | 全赛道统一枚举,不新增
八种固定叙事形态
叙事形态是二级分类维度,描述内容表达方式(怎么拍)。所有一级赛道共用此枚举清单,不得新增。
| 编号 | 叙事形态 | 定义 | 典型特征 |
|---|---|---|---|
| F01 | 剧情演绎 | 多角色扮演、剧情化叙事 | 有剧本、角色人设、冲突反转、情景短片 |
| F02 | Vlog纪实 | 第一视角、生活流记录 | 真实记录、无剧本强冲突、沉浸式纪实、日常随拍 |
| F03 | 干货口播 | 观点输出、经验分享、知识讲解 | 单人口述、信息密度高、逻辑清晰 |
| F04 | 测评种草 | 实物体验、横向对比、好物推荐 | 产品体验、参数对比、避坑指南 |
| F05 | 教程教学 | 分步实操、技能教学、方法演示 | 步骤清晰、可跟练、实操性强 |
| F06 | 盘点解说 | 影视/事件/人物盘点、图文解说、故事解读 | 信息聚合、时间线梳理、二创解说 |
| F07 | 纯视觉短片 | 氛围感画面、素材剪辑、美景萌宠 | 无口播/少口播、画面驱动、情绪氛围 |
| F08 | 人物采访 | 街头访谈、人物对话、深度专访 | 对话驱动、观点碰撞、人物故事 |
叙事形态与赛道适配矩阵
不同赛道可使用的叙事形态数量不同(并非全部8种都适配每个赛道):
| 一级赛道 | 剧情演绎 | Vlog纪实 | 干货口播 | 测评种草 | 教程教学 | 盘点解说 | 纯视觉短片 | 人物采访 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧情娱乐 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 泛生活 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 时尚美妆穿搭 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 知识科普 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 健康健身 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 游戏二次元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 商业服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
使用规则
- 固定8种,不新增:任何新内容形式必须归入此8种之一
- 跨形态归入原则:混合形态内容以核心叙事方式归入一种
- 同一垂类可跨形态:如美妆可以做口播(F03)、短剧(F01)、测评(F04)
- 叙事形态不得混用评估模板:口播结构模板不得直接套用于剧情演绎