847 B
847 B
受众标签
版本:V2.0 | 日期:2026-07-30 | 用于检索,不进入目录树
标签枚举
| 标签 | 说明 | 典型适用赛道 |
|---|---|---|
| 学生 | 18-25岁在校生 | 学习教育、游戏、小剧场 |
| 20-30岁女性 | 都市年轻女性 | 美妆、小剧场(情感)、生活vlog |
| 宝妈 | 25-35岁育儿女性 | 亲子、生活vlog、健康医学 |
| 中年男性 | 35-50岁男性 | 汽车、财富理财、健康医学 |
| 职场打工人 | 20-35岁上班族 | 学习教育(职场)、小剧场(职场短剧)、生活vlog |
使用规则
- 一条知识标注1-2个受众标签:主要受众群体
- 受众标签辅助选题和评估:检索时可按受众精准匹配创作方法论
- 受众标签与一级赛道有映射但不等同:同一赛道可服务多个受众群体