更新:memory日志、账号分析报告、内容创作产品规划及知识库文件调整

This commit is contained in:
maogeigei committed 2026-08-11 10:53:45 +08:00
1 parent daf160447c
commit e76d785eb1
197 files changed
+4150 -1352

No files matched your search

@@ -0,0 +1,105 @@
# 商业数据指标标签
> 每部剧的商业表现数据入库必须标注对应指标字段,按变现模式选择指标体系
---
## 通用指标(所有变现模式共享)
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 值域 | 单位 | 说明 | 数据来源 |
|--------|--------|----------|------|------|------|----------|
| `drama_id` | 剧本唯一标识 | string | DR-{region}-{genre}-{seq} | — | 知识库内唯一标识,用于关联创作维度知识 | 系统生成 |
| `drama_title` | 剧名 | string | 自由文本 | — | 短剧正式名称 | 平台公开信息 |
| `launch_date` | 上线时间 | date | YYYY-MM-DD | — | 短剧首次上线日期 | 平台公开信息 |
| `platform` | 上线平台 | string | 见平台枚举表 | — | 上线平台名称 | 平台公开信息 |
| `total_episodes` | 总集数 | int | 1-200 | 集 | 全剧集数 | 平台公开信息 |
| `total_views` | 总播放量 | long | ≥0 | 次 | 全剧累计播放次数 | 平台数据 |
| `viewer_count` | 观看人数 | long | ≥0 | 人 | 独立观看用户数(去重) | 平台数据 |
| `7day_retention` | 7日留存率 | float | 0-100 | % | 上线后7天仍在观看的用户占比 | 平台数据 |
| `engagement_rate` | 互动率 | float | 0-100 | % | (评论+点赞+分享)/播放量 | 平台数据 |
| `hot_rank` | 热搜排名 | int | 1-9999 | — | 平台内热度排名峰值(越小越热) | 平台数据 |
| `platform_rating` | 平台评分 | float | 0-10 | — | 平台用户评分(如有) | 平台数据 |
---
## 付费模式专属指标
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 值域 | 单位 | 说明 | 数据来源 |
|--------|--------|----------|------|------|------|----------|
| `7day_paid` | 7天付费量 | long | ≥0 | ¥/$ | 上线后7天内总付费金额 | 平台财务数据 |
| `paid_conversion_rate` | 付费转化率 | float | 0-100 | % | 触达付费墙后实际付费的用户比例 | 平台财务数据 |
| `arpu` | ARPU(人均付费) | float | ≥0 | ¥/$ | 平均每个付费用户的付费金额 | 平台财务数据 |
| `paid_wall_pass_rate` | 付费墙通过率 | float | 0-100 | % | 到达付费墙集数的用户比例 | 平台数据 |
| `roi` | ROI | float | ≥0 | — | 总收入/总制作成本 | 财务数据 |
---
## 免费模式专属指标
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 值域 | 单位 | 说明 | 数据来源 |
|--------|--------|----------|------|------|------|----------|
| `completion_rate` | 完播率 | float | 0-100 | % | 观看至最后一集的用户比例 | 平台数据 |
| `3sec_retention` | 3秒留存率 | float | 0-100 | % | 前3秒未离开的用户比例 | 平台数据 |
| `ad_fill_rate` | 广告填充率 | float | 0-100 | % | 广告位实际展示广告的比例 | 平台数据 |
| `ad_revenue` | 广告收入 | long | ≥0 | ¥/$ | 全剧累计广告收入 | 平台财务数据 |
---
## IAP混合模式专属指标
| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 值域 | 单位 | 说明 | 数据来源 |
|--------|--------|----------|------|------|------|----------|
| `total_revenue` | 综合收入 | long | ≥0 | ¥/$ | 付费收入 + 广告收入 | 平台财务数据 |
| `revenue_ratio` | 收入结构比例 | string | X:Y | — | 付费占比:广告占比(如"60:40") | 平台财务数据 |
| `hybrid_roi` | 综合 ROI | float | ≥0 | — | 综合收入/总制作成本 | 财务数据 |
---
## 平台枚举表
| platform值 | 中文名 | 地域 | 变现模式倾向 | 数据公开度 |
|-----------|--------|------|-------------|-----------|
| fanqie | 番茄短剧 | 国内 | 免费+付费 | 中 |
| douyin | 抖音短剧 | 国内 | 免费 | 高 |
| kuaishou | 快手星芒 | 国内 | 免费 | 中 |
| hongguo | 果短剧 | 国内 | 付费 | 中 |
| wechat | 微信短剧 | 国内 | 付费+免费 | 低 |
| ReelShort | ReelShort | 海外 | IAP混合 | 中 |
| DramaBox | DramaBox | 海外 | IAP混合 | 中 |
| ShortTV | ShortTV | 海外 | IAP混合 | 低 |
| GoodShort | GoodShort | 海外 | IAP混合 | 低 |
---
## 数据来源标注规则
1. **每条商业数据必须标注数据来源**(platform公开数据 / 行业报告 / 采购数据 / 内部数据)
2. **不同来源的数据口径可能不一致**,必须标注数据口径说明
3. **优先使用平台公开数据**,其次使用行业报告数据
4. **采购数据和内部数据需标注数据获取日期**
5. **数据缺失字段标注"暂无"**,不得用推测值填充
---
## drama_id 编号规则
```
drama_id = DR-{region_code}-{genre_code}-{sequence_number}
region_code:
- CN = 国内
- US = 海外(美国)
genre_code:
- M01-M11 = 国内男频题材
- F01-F10 = 国内女频题材
- HM01-HM06 = 海外男频题材
- HF01-HF09 = 海外女频题材
sequence_number:
- 001-999 = 同题材下的剧编号
示例:
- DR-CN-M01-001 = 国内男频都市逆袭第001部剧
- DR-US-HF01-005 = 海外女频Urban Romance第005部剧
```