docs 同步热点数据命名:AI会话任务输入输出对照 入口7 由「周榜」改「热点数据(#/ranking 账号周榜 tab / 首页 rank-preview)」
This commit is contained in:
1 parent
6160ea1acb
commit
9bde69109d
1 file changed
+1
-1
@@ -18,7 +18,7 @@
|
||||
| 4 | 账号详情(#/account/:id) | 提炼账号设定 | 提炼指令 | `['mcn-dou-analysis']` | `SKILL_HINT_EXTRACT` | 功能三提炼;仅基于库中已有解析数据,**禁数据抓取字样**(防 BROWSER_HINT 误注入) | data-pages.js ~L732 |
|
||||
| 5 | 脚本对比弹窗 | 生成分镜 / 重新生成 | 分镜指令 | `['短视频分镜脚本']` | `SKILL_HINT_STORYBOARD` | F4 生成分镜;只产出分镜提示词不改写脚本 | data-pages.js openRewriteCompare fireGenSb ~L1007 |
|
||||
| 6 | AI脚本诊断(#/reviews) | 复盘 / 更新 | 复盘指令 | `['脚本复盘']` | `SKILL_HINT_REVIEW` | 独立会话一脚本一上下文;按有无源脚本动态分支(三模式 vs 独立10维) | data-pages.js startReview ~L1130 |
|
||||
| 7 | 周榜(#/ranking / 首页) | 分析 / 关注 | 保存指令 | `['mcn-dou-analysis']` | `SKILL_HINT_ACCOUNT` | 浏览器流程:账号信息+视频列表入库 | app.js confirmSaveAccount |
|
||||
| 7 | 热点数据(#/ranking 账号周榜 tab / 首页 rank-preview) | 分析 / 关注 | 保存指令 | `['mcn-dou-analysis']` | `SKILL_HINT_ACCOUNT` | 浏览器流程:账号信息+视频列表入库 | app.js confirmSaveAccount |
|
||||
| 8 | 账号列表(#/accounts) | 添加 | 添加指令 | `['mcn-dou-analysis']` | `SKILL_HINT_ACCOUNT` | 浏览器流程:网页采集账号信息+视频列表入库 | app.js openImportAccounts |
|
||||
|
||||
> 红线提示:入口 7/8 走 mcn-dou-analysis 浏览器抓取流程(会被 server.js BROWSER_HINT 正则命中自动追加互斥锁),入口 4(提炼)**刻意规避**抓取字样——新增/修改入口 prompt 时须核对 `server.js` L516 BROWSER_HINT 正则(匹配 `账号信息|视频列表|保存并分析|采集|导入账号|网页采集|浏览器`),避免提炼/复盘等非抓取任务被误注入浏览器锁约束。
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user