92 lines
4.3 KiB
Markdown
92 lines
4.3 KiB
Markdown
# 画质分辨率词库(12_画质分辨率)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> 来源:ShotDesign `quality-anchors.md` 品质锚定/反塑料感宣言/胶片型号/冲突矩阵 + seedance-specs 输出规格
|
|||
|
|
> 用法:品质锚定在提示词开头声明,为模型设置品质基准——比泛词"电影感"精准 10 倍
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🚨 反塑料感宣言(强制)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**以下废话词严禁出现在提示词中:**
|
|||
|
|
`4K`(裸用)/ `8K`(裸用结尾)/ `masterpiece` / `best quality` / `ultra HD` / `超清晰` / `杰作` / `极致画质`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**为什么有害**:这些词让模型过度激活"锐化+去噪"通路,生成表面涂油的"塑料 CG 假人感"——过度光滑的皮肤、刺眼高光、死板的完美。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**正确做法**:用**物理介质型号** + **光学瑕疵** + **有机质感**替代(真实感来源于不完美)。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、渲染引擎锚定
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 关键词 | 风格偏向 |
|
|||
|
|
|--------|---------|
|
|||
|
|
| UnrealEngine5渲染 | 写实+美观,最通用 |
|
|||
|
|
| Octane物理渲染引擎 | 极致光追、产品广告 |
|
|||
|
|
| Blender Cycles渲染 | 独立制作、艺术化 |
|
|||
|
|
| V-Ray光追渲染 | 建筑可视化、精确光影 |
|
|||
|
|
| Houdini粒子特效引擎 | 流体/爆炸/粒子 |
|
|||
|
|
| Cel-Shaded Toon渲染 | 三渲二/动画化CG |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、画质规格锚定
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 关键词 | 用途 |
|
|||
|
|
|--------|------|
|
|||
|
|
| IMAX级画质 | 极致清晰+大画幅感 |
|
|||
|
|
| RAW影像质感 | 后期空间大、宽容度高 |
|
|||
|
|
| 杜比视界HDR | 高动态范围、明暗层次丰富 |
|
|||
|
|
| HDR10+ | 标准HDR |
|
|||
|
|
| 4K超采样 / 8K超高清 | 仅在技术规格段内使用(与渲染引擎/VFX组合),禁止裸用结尾 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、VFX 等级锚定
|
|||
|
|
|
|||
|
|
工业光魔级VFX特效(顶级好莱坞)/ 院线级CG(影院标准)/ 好莱坞A级特效(大制作)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、摄影机感锚定
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 关键词 | 质感 |
|
|||
|
|
|--------|------|
|
|||
|
|
| ARRI ALEXA摄影机质感 | 电影标杆色彩 |
|
|||
|
|
| RED摄影机色彩 | 锐利+高分辨率 |
|
|||
|
|
| 65mm胶片颗粒质感 | 大画幅有机颗粒 |
|
|||
|
|
| 35mm胶片颗粒 | 经典电影质感 |
|
|||
|
|
| 16mm胶片颗粒 | 独立电影/复古 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、专业胶片型号(比"胶片质感"精准得多)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 胶片型号 | 英文提示词 | 色彩签名 | 最佳场景 |
|
|||
|
|
|---------|-----------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 柯达 Portra 400 | `Shot on Kodak Portra 400` | 温润自然肤色,柔和过渡,低对比 | 人像/情感戏——绝杀 AI 蜡像脸 |
|
|||
|
|
| Cinestill 800T | `Shot on Cinestill 800T` | 暖色调,霓虹高光处红色光晕 halation | 夜景/赛博朋克/霓虹街头 |
|
|||
|
|
| 柯达 Vision3 500T | `Shot on Kodak Vision3 500T` | 电影工业标准色彩,宽容度 | 通用叙事/院线质感 |
|
|||
|
|
| 富士 Pro 400H | `Shot on Fuji Pro 400H` | 清冷淡雅,薄荷绿偏移,柔和高光 | 日系文艺/小清新/旅拍 |
|
|||
|
|
| 柯达 Ektachrome 100 | `Shot on Kodak Ektachrome E100` | 高饱和幻灯色彩,锐利颗粒 | 复古广告/60-70年代美学 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**范例:**
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
Shot on Kodak Portra 400, natural skin tones with micro-imperfections,
|
|||
|
|
soft halation around highlights, fine organic film grain
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 六、品质锚定使用模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
[时长][品质锚定],[核心氛围],
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
示例:
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
15秒末日科幻,UnrealEngine5渲染,工业光魔级VFX特效,杜比视界HDR,冰冷机械美学+末世荒芜氛围,
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 七、品质冲突矩阵(组装时强制交叉检查)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 冲突对 A | 冲突对 B | 为什么冲突 | 解决方案 |
|
|||
|
|
|---------|---------|-----------|---------|
|
|||
|
|
| IMAX 65mm 极致清晰 | VHS 模拟降解 | 一个要极致锐利,一个刻意降解 | 二选一 |
|
|||
|
|
| UE5 写实光追 | 水墨宣纸笔触 | 物理渲染 vs 抽象二维 | 二选一;融合用"3D渲染水墨质感" |
|
|||
|
|
| 胶片颗粒+有机噪点 | 锐利数码电商质感 | 粗粝不完美 vs 完美无瑕 | 电商禁胶片,影片禁数码锐 |
|
|||
|
|
| 手持晃动 Handheld | 绝对对称构图 | 运镜与构图逻辑矛盾 | 对称构图强制三脚架/云台 |
|
|||
|
|
| Slow Motion 慢镜头 | Speed Ramp 变速 | 同一时间切片不可同时慢和加速 | 分时间切片使用 |
|
|||
|
|
| 三渲二Cel-Shaded | 写实PBR/SSS/毛孔/微瑕疵 | 刻意简化 vs 物理精确 | 二选一;三渲二禁写实材质词 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 八、平台输出规格(Seedance 2.0)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 分辨率:480p / 720p / 1080p(像素范围 640×640 ~ 834×1112)
|
|||
|
|
- 画幅:16:9 / 9:16 / 21:9 / 1:1 / 2.35:1
|
|||
|
|
- 单次生成时长:4-15 秒
|
|||
|
|
- 多模态上限:图片9张(<30MB)/视频3段(2-15s,<50MB)/音频3段(≤15s,<15MB)/合计12个
|