27 lines
1.0 KiB
Markdown
27 lines
1.0 KiB
Markdown
# 时长区间标签
|
|||
|
|
|
||
|
|
## 说明
|
||
|
|
|
||
|
|
时长区间决定信息密度、结构复杂度和节奏快慢。
|
||
|
|
|
||
|
|
## 标签列表
|
||
|
|
|
||
|
|
| 标签值 | 区间 | 特征 | 典型内容 |
|
||
|
|
|--------|------|------|----------|
|
||
|
|
| D01 | 0-15s | 单点爆发、视觉冲击、金句 | 热梗跟风、特效、反转、神评论 |
|
||
|
|
| D02 | 15-30s | 快节奏、高密度信息 | 教程要点、种草、反转剧情、卡点 |
|
||
|
|
| D03 | 30-60s | 完整情绪弧线、轻叙事 | 美食制作、小剧情、测评、vlog片段 |
|
||
|
|
| D04 | 1-3min | 中等叙事、深度表达 | vlog、测评、教程、剧情 |
|
||
|
|
| D05 | 3-5min | 长叙事、系列感 | 深度vlog、纪录片式、长教程 |
|
||
|
|
| D06 | 5min+ | 长视频、IP沉淀 | 中长视频、系列专题、深度测评 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 使用规则
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 每条知识必须指定一个主要时长区间
|
||
|
|
2. 时长区间与结构模板强相关:
|
||
|
|
- 0-15s:单钩子 + 单爆点
|
||
|
|
- 15-30s:钩子 + 1-2个信息点 + 结尾
|
||
|
|
- 30-60s:三段式结构
|
||
|
|
- 1-3min:多段落叙事
|
||
|
|
- 3min+:深度结构
|
||
|
|
3. 不得跨时长区间套用结构模板
|