19 lines
904 B
Markdown
19 lines
904 B
Markdown
# 受众标签
|
|||
|
|
|
||
|
|
> 版本:V2.0 | 日期:2026-07-30 | 用于检索,不进入目录树
|
||
|
|
|
||
|
|
## 标签枚举
|
||
|
|
|
||
|
|
| 标签 | 说明 | 典型适用赛道 |
|
||
|
|
|------|------|-------------|
|
||
|
|
| 学生 | 18-25岁在校生 | 知识科普(教育)、游戏二次元、剧情娱乐 |
|
||
|
|
| 20-30岁女性 | 都市年轻女性 | 时尚美妆穿搭、剧情娱乐(情感)、泛生活 |
|
||
|
|
| 宝妈 | 25-35岁育儿女性 | 知识科普(亲子)、泛生活、健康健身 |
|
||
|
|
| 中年男性 | 35-50岁男性 | 汽车、知识科普(财经)、健康健身 |
|
||
|
|
| 职场打工人 | 20-35岁上班族 | 知识科普(职场)、剧情娱乐(职场短剧)、泛生活 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 使用规则
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **一条知识标注1-2个受众标签**:主要受众群体
|
||
|
|
2. **受众标签辅助选题和评估**:检索时可按受众精准匹配创作方法论
|
||
|
|
3. **受众标签与一级赛道有映射但不等同**:同一赛道可服务多个受众群体
|