60 lines
3.3 KiB
Markdown
60 lines
3.3 KiB
Markdown
# 光线时间词库(07_光线时间)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> 来源:ShotDesign `quality-anchors.md` 光影三层 + `vocabulary.md` 光源层 + `aesthetic-constraints.md` 渲染标准
|
|||
|
|
> 核心技巧:光影拆三层描述(光源层→光行为层→色调层),避免笼统模糊
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、第一层 — 光源层(是什么光、从哪里来)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景类型 | 光源词 |
|
|||
|
|
|---------|--------|
|
|||
|
|
| 灾难/动作 | 暴雨逆光 / 爆炸橙红火光 / 核爆白光 / 闪电侧光 |
|
|||
|
|
| 奇幻/仙侠 | 灵力自发光 / 法阵光环 / 仙雾透光 / 月华清辉 |
|
|||
|
|
| 科幻 | 飞船引擎尾焰光 / 能量球蓝白光 / 全息投影散射 / 能量球蓝白光 |
|
|||
|
|
| 都市/夜景 | 霓虹灯漫射 / 玻璃幕墙反射 / 车灯流光 / 防空警报红光 |
|
|||
|
|
| 自然/写实 | 黄金时刻侧逆光 / 阴天漫射天光 / 月光冷辉 / 火焰跳动暖光 |
|
|||
|
|
| 室内 | 台灯侧光 / 窗户进光 / 烛光闪烁 / 屏幕冷光 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、第二层 — 光行为层(光如何与材质/大气互动)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
薄雾柔化高光 / 雾层强化阴影对比 / 丁达尔效应(god rays)/ 体积光穿透 / 烟尘散射光线 / 玻璃折射彩虹光斑 / 金属反射高光 / 雨水折射霓虹 / 次表面散射 SSS(皮肤/玉石透光)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、第三层 — 色调层(整体冷暖与对比)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 风格 | 色调公式 |
|
|||
|
|
|------|---------|
|
|||
|
|
| 灾难/压迫 | 冷蓝底调 + 熔岩红高光 |
|
|||
|
|
| 赛博朋克 | 冷蓝底调 + 霓虹紫红高光 |
|
|||
|
|
| 仙侠/奇幻 | 暗青底调 + 金色/荧光高光 |
|
|||
|
|
| 末日/恐怖 | 灰绿底调 + 暗红强化 |
|
|||
|
|
| 暖色/史诗 | 暗棕底调 + 橙金高光 |
|
|||
|
|
| 高级灰 | 低饱和灰调 + 微暖高光 |
|
|||
|
|
| 梦幻/童话 | 柔粉底调 + 金色微光 |
|
|||
|
|
| 社媒鲜亮 | 高饱和底调 + 强对比高光 + 微暖偏移 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**三层使用模板:**
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
光影:[光源词1]+[光源词2](光源层),
|
|||
|
|
[光行为词1]+[光行为词2](光行为层),
|
|||
|
|
[色调公式](色调层)。
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、常用灯光组合速查(Lighting Recipes)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 完整布光方案(Key+Fill+Rim+Accent)比单个光源词效果强 5 倍。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景 | 灯光组合 | 英文提示词 |
|
|||
|
|
|------|---------|-----------|
|
|||
|
|
| 产品棚拍 | 主光侧前45°+柔光箱填光+rim light勾勒轮廓+底部反射板 | `Studio hero lighting, 45-degree key light with soft fill, rim light outlining product silhouette, gradient backdrop` |
|
|||
|
|
| 夜景霓虹 | 霓虹多色源+湿地面反射+卷帘门口逾光+蓝紫补光 | `Neon multi-source lighting, wet surface reflections, rim spill from shopfront, blue-purple ambient fill` |
|
|||
|
|
| 车内光线 | 仪表盘微光+路灯流动光影+后视镜反射 | `Dashboard glow illuminating face from below, passing streetlight shadows sweeping across interior, rearview mirror reflections` |
|
|||
|
|
| 演唱会/舞台 | 追光主光+多色渗透光+干冰地面雾+频闪补光 | `Follow-spot key light, colored gel wash from sides, dry-ice floor fog catching laser beams, strobe accent` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、光影真实性的物理渲染词(进阶)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 约束 | 提示词 | 效果 |
|
|||
|
|
|------|--------|------|
|
|||
|
|
| 全局光照 | `Global Illumination, 全局光照` | 光线在场景中真实弹射 |
|
|||
|
|
| 体积光 | `Volumetric Lighting, 丁达尔效应` | 光柱穿透尘埃/雾气可见 |
|
|||
|
|
| HDRI 环境光 | `HDRI lighting` | 真实环境光反射 |
|
|||
|
|
| 物理衰减 | `Inverse-square falloff` | 亮度按距离平方衰减 |
|
|||
|
|
| 大光比 | `Key:Fill ≥ 6:1` | 强对比戏剧光 |
|