建方案索引:docs/pm/mcn-shortvideo-agent/索引-当前权威版.md(14 条文档条目,点名权威版与旧版,登记归档断链);实测 2a/2b 各有4份散在4个目标目录、docs/归档落后一版
This commit is contained in:
1 parent
f2691ff7b3
commit
2c9d623380
3 files changed
+69
No files matched your search
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# 索引 · 当前权威版(MCN 短视频整合营销工作台)
|
||||
|
||||
> **这份文件回答一个问题:某个文档的「现在能用那一版」在哪。**
|
||||
> 用途:后续按方案细化产品界面时,**只读这里指向的文件**,⛔ 不去 `执行会话/` 里翻。
|
||||
> 🔴 维护时机:**每个目标收口(判「已完成」)时更新一次** —— 由收口的那一轮负责补这一节。
|
||||
> ⚠️ 本索引是**指针**,不是副本:⛔ 不改被指向的文件。被指向的文件一旦过时,改的是这里的那一行。
|
||||
> 🕒 本版更新时间:2026-10-11 19:55(主会话核实后手建;当时**没有**单一入口,产品文档有 4 个版本散在 4 个目标目录里)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、①段 产品需求
|
||||
|
||||
| 文档 | 当前权威版 | 日期 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1a 需求文档 | `执行会话/目标-重写5份竞品分析文档并重新生成MCN短视-72111e/1a-需求文档-MCN短视频整合营销.md`(23 348 B) | 10-07 22:29 | ⚠️ **10-07 之后没再更新过**,全球口径未落进去 |
|
||||
| 1b 竞品分析 | `执行会话/目标-重写5份竞品分析文档并重新生成MCN短视-72111e/1b-竞品分析-汇总对比体.md`(33 401 B) | 10-07 22:29 | 同上 |
|
||||
|
||||
## 二、②段 产品功能(`2a`)
|
||||
|
||||
| 文档 | 当前权威版 | 日期 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 2a 产品功能 | `执行会话/目标-侧栏改回64px基准形态并刷新按钮改ic-20a8ac/2a-产品功能-新版.md`(61 683 B) | 10-10 23:14 | ⚠️ 与 `fa6e07` 那份**字节数相同**(是副本)⇒ 认这份 |
|
||||
| 2b 界面布局 | `执行会话/目标-侧栏改回64px基准形态并刷新按钮改ic-20a8ac/2b-界面布局-新版.md`(52 643 B) | 10-10 23:22 | **V5**(侧栏 64px + 刷新 icon 改动后)⇒ 比 `fa6e07` 的 52 256 B(V4)新 |
|
||||
|
||||
🔴 **旧版(⛔ 别再用)**:`fc471a`(10-09,`2a` 43 328 B/`2b` 40 119 B)|`071c5b`(10-09,`2a` 40 917 B/`2b` 37 846 B)。
|
||||
|
||||
## 三、③段 界面交互
|
||||
|
||||
| 文档 | 当前权威版 | 日期 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 原型 | `执行会话/目标-侧栏改回64px基准形态并刷新按钮改ic-20a8ac/ui/mcn-workbench.html`(153 410 B) | 10-10 23:17 | V5 |
|
||||
| DESIGN.md | 同上目录 `ui/DESIGN.md`(66 210 B) | 10-10 23:26 | V5 |
|
||||
| 实测记录 | 同上目录 `ui/3b-实测记录.md`(32 210 B) | 10-10 23:28 | V5 |
|
||||
|
||||
## 四、专题方案(跨段,按需引用)
|
||||
|
||||
| 专题 | 当前权威版 | 日期 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 热点与选题 · 功能细节 | `执行会话/目标-征询GPT对选题板块细节的建议并重画框图-8a649c/热点与选题-功能细节-2026-10-11.md`(39 743 B) | 10-11 17:02 | 四问(来源/分类/热度/展示)落到字段名与算法 |
|
||||
| 全球平台矩阵 | `执行会话/目标-按全球口径重做平台矩阵与热点源含海外主流-39646d/全球平台矩阵-2026-10-11.md`(9 229 B) | 10-11 19:20 | 海外 6 + 国内 6,共 12 |
|
||||
| 海外热点源查证 | 同上目录 `海外热点源-查证-2026-10-11.md`(13 986 B) | 10-11 19:22 | 验通 9 条/没拿到 6 条(如实登记) |
|
||||
| 产品框图(全球版) | 同上目录 `产品框图-热点与选题-全球版-2026-10-11.html`(35 223 B) | 10-11 19:27 | 116 个文本节点 |
|
||||
| 功能流程图(全球版) | 同上目录 `功能流程图-热点到选题-全球版-2026-10-11.html`(22 198 B) | 10-11 19:25 | — |
|
||||
| Easel 逆向(热点雷达与选题链路) | `执行会话/目标-逆向Easel热点雷达与选题链路补齐现版-547748/第1棒_逆向Easel热点雷达与选题链路_2026-10-10.md`(15 456 B) | 10-10 22:54 | 原始素材,`取证/` 12 份在其目录 |
|
||||
| 热点与选题 · 逻辑关系(**国内口径,已被全球版接续**) | `执行会话/目标-根据Easel分析梳理热点和选题板块功能-0a758b/逻辑关系-热点与选题-2026-10-11.md`(12 250 B) | 10-11 04:12 | 引用历史判断时看它,做题看全球版 |
|
||||
| GPT 建议 · 页面结构与操作路径 | `执行会话/目标-征询GPT对当前七页结构与操作路径的建议-b49e02/GPT-对页面结构与操作路径的建议.md`(55 978 B) | 10-09 16:25 | 🔴 内含 D1 待裁定项 |
|
||||
| GPT 建议 · 热点与选题细节 | `执行会话/目标-征询GPT对选题板块细节的建议并重画框图-8a649c/GPT-对热点与选题板块细节的建议.md`(44 524 B) | 10-11 17:01 | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、已知的断链(⛔ 本索引治不了,要机制层改)
|
||||
|
||||
- `docs/pm/mcn-shortvideo-agent/prd/` 里 10-10 22:24 归档的那两份**是旧版**(`2b` 是 V4,52 256 B)⇒ ⚠️ **别把它当权威区**,它落后于本索引第二节指向的版本。
|
||||
- `docs/pm/mcn-shortvideo-agent/research/` **是空的** —— ①段落的调研文档一份都没归档。
|
||||
- `交付物/` 也是空的。
|
||||
- ⇒ 根因:机制定的是「执行期落 `执行会话/目标-*/`,主会话收口后统一搬进 `docs/pm/…/`」,但**归档只做过一次**(10-10 22:24),之后 `20a8ac`/`8a649c`/`0a758b`/`39646d` 四个目标的产物都没搬 ⇒ **归档区落后,执行区堆积**。
|
||||
Reference in new issue
Block a user